Navn |
Født |
Død |
| , Knut | født 1838, Munkejord, Åkra | døde 1842 |
| , Knut | født 1764, Viland, Vågen, Ølen (Fjelberg) | døde 1764 |
| , Knut | født 1694, Nærland, Finnøy | døde 1695 |
| , Knut | født 1754, Skeie, Avaldsnes | døde 1754 |
| , Knut | født ca 1701, Kolstø, Avaldsnes | døde (Som Barn) |
| , Knut | født 1760, Torvestad i Torvastad | døde 1760 |
| , Knut | født 1761, Torvestad i Torvastad | døde 1763 |
| , Knut | født 1767 | døde 1768 |
| , Knut | født 1770, Storasund, Torvastad | døde 1771 |
| , Knut | født 1753, Osnes, Torvastad | døde 1758 |
| , Knut | født 1761, Litlasund, Torvastad | døde 1761 |
| , Knut | født 1737, Kallevik, Tysvær (Avaldsnes) | døde 1740 |
| , Knut | født mai 1771, Nordvik, Utsira | døde 1771 |
| , Knut | født 1767, Hagland store (vestre), Skåre | døde 1771 |
| , Knut | født 1773, Hagland store (vestre), Skåre | døde 1778 |
| , Knut | født 1770, Storasund, Skåre | døde 1771 |
| , Knut | født 1800, Storasund, Skåre | døde 1800 |
| , Knut | født jul 1763, Torvestad i Torvastad | døde jul 1763, <Torvastad kirke> |
| , Knut | født 1754, Haugå, Skåre | døde 1754 |
| , Knut | født 1781, Haugå, Skåre | døde 1781 |
| , Knut | født 1748, Våga, Fosen, Avaldsnes | døde 1758 |
| , Knut | født mai 1838 | døde 1842 |
| , Knut | født 1892 | døde 1892 |
| , Knut | født 1897, Åkra i Åkra | døde 1897 |
| , Knut | født 1833 | døde 1833 |
| , Knut | født 1873, Åkra i Åkra | døde 1874 |
| , Knut | født 1876 | døde 1876 |
| , Knut | født 1887 | døde 1889 |
| , Knut | født 1848, Ådland, Åkra | døde 1849 |
| , Knut | født 1870, Ådland, Åkra | døde 1872 |
| , Knut | født 1846 | døde 1846 |
| , Knut | født feb 1831 | døde 1831 |
| , Knut | født 1859, Langåker, Skudenes | døde 1860 |
| , Knut | født 8 nov 1896, Vikra, Skudenes | døde 21 mai 1901 |
| , Knut | født ca 1838, Mjølhus, Skudenes | døde 1842 |
| , Knut | født 2 aug 1895, Syre, Skudenes | døde 1895 |
| , Knut | født 9 okt 1843, Vik, Skudenes | døde 4 mar 1844 |
| , Knut | født des 1811, Falnes prestegård, Skudenes | døde 1813 |
| , Knut | født jun 1813, Falnes prestegård, Skudenes | døde 1813 |
| , Knut | født 1854, Tjøstheim, Skudenes | døde 1855 |
| , Knut | født 1856, Tjøstheim, Skudenes | døde 1856 |
| , Knut | født ca 1710, Myklebust, Avaldsnes | døde 1719 |
| , Knut | født 1708, Holta, Strand | døde 1717 |
| , Knut | født 1786, Landa nedre, Finnøy | døde 1786 |
| , Knut | født 28 apr 1863, Østhus, Åkra | døde 3 okt 1864, Østhus, Åkra |
| , Knutiane | født 1842, Hemnes, Skudenes | døde 1842, Hemnes, Skudenes |
| , Knutiane | født 1871 | døde 1871 |
| , Knutiane | født 1859, Hemnes, Skudenes | døde 1859 |
| , Kolbein på Thuedt | ||
| , Kolbein | født 1666, Bringedal, Tysvær-1 | døde 1666 |
| , Kolbein | født 1734, Fiskå, Avaldsnes | døde 1741 |
| , Kolbein | født 1745, Våga, Fosen, Avaldsnes | døde 1750 |
| , Kolbein | født 1798 | døde 1800 |
| , Kone-nr-1 ((sannsynlig) ) | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | døde ca 1640, Kjølevik, Strand | |
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | døde før 1675 | |
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | ||
| , Kone-nr-1 | døde før ca 1649, Hidle søndre, Finnøy (Sjernarøy) | |
| , Kone-nr-1 | døde før 1645 | |
| , Kone-nr-1 | døde før 1697 | |
| , Kone-nr-2 ((usikker) ) | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Kone-nr-2 | ||
| , Konrad Severin | født 5 apr 1855, Skudeneshavn | døde 22 jan 1857 |
| , Kornelia | født 1 sep 1895, Ferkingstad, Skudenes | døde 2 sep 1895, Ferkingstad kirke |
| , Kornelius | født 20 mai 1859, Haringstad, Åkra | døde 1867 |
| , Kornelius | født 9 jul 1863, Skudeneshavn | døde 9 nov 1865, Skudeneshavn |
| , Kornelius | født 19 des 1862, Skudeneshavn | døde 22 apr 1864 |
| , Kornelius | født 19 sep 1865, Skudeneshavn | døde 1877 |
| , Kristen (tvilling) | født 12 des 1849, Munkejord, Åkra | døde 1850 |
| , Kristen Gunnarsen Høyland | født ca 1665 | |
| , Kristen Petrus | født 25 mar 1889, Håland (Sørhåland), Skudenes | døde 11 mar 1890 |
| , Kristen smed / Kristen jyde | født 1669-1672, Hagaberget (Judaberg), Finnøy | døde 1745, Hauskje, Finnøy |
| , Kristen | født 1743, Nordstokke, Stangaland | døde 1744, Nordstokke, Stangaland |
| , Kristen | født 4 nov 1884, Vedøy (Salvøyne), Åkra | døde 1886, Vedøy (Salvøyne), Åkra |
| , Kristen | født 1757, Aurdal, Vats, Vindafjord | |
| , Kristen | født 1735, Jelsa strandsted, Jelsa, Suldal | døde 1736 |
| , Kristen | født 1745, Smedsvik (Beitå), Skjold, Vindafjord | døde før 1758 |
| , Kristen | født 1750, Smedsvik (Beitå), Skjold, Vindafjord | døde 1766 |
| , Kristen | født 1736, Nordstokke, Stangaland | døde 1737 |
| , Kristen | født 1755, Nordstokke, Stangaland | døde 1755 |
| , Kristen | født 1781, Velde nordre, Avaldsnes | døde 1781 |
| , Kristen | født ca 1757, Haraldseid, Skjold, Vindafjord | døde 1759 |
| , Kristen | født 1770, Osnes, Torvastad | døde 1771 |
| , Kristen | født 1873, Østhus, Åkra | døde 1873 |
| , Kristen | født 1848, Munkejord, Åkra | døde 1849 |
| , Kristen | født 1852, Munkejord, Åkra | døde 1860 |
| , Kristen | født 1862, Munkejord, Åkra | døde 1874 |
| , Kristen | født 4 jan 1898, Munkejord, Åkra | døde 7 mai 1900 |
| , Kristense | født 3 jan 1862, Skudeneshavn | døde 1 jun 1862, Skudeneshavn |
| , Kristi | født 1711, Øyjord øvre, Ænes, Kvinnherad | døde 1718 |
| , Kristi | født 1710, Skåla, Kvinnherad | døde 1719 |
| , Kristi | født 1761, Tysvær i Tysvær | |
| , Kristi | født 1745, Kallheim, Vikedal, Vindafjord | døde 1750 |
| , Kristi | født 1763, Årabrot, Skåre | døde (Som Barn) |
| , Kristi | født 1768, Årabrot, Skåre | døde 1768 |
| , Kristian (tvilling) | født 1710, Hauge, Hatlestrand, Kvinnherad | døde 1711 |
| , Kristian (tvilling) | født 5 feb 1869, Vik, Skudenes | døde 2 mar 1869 |
| , Kristian Bernhard (tvilling) | født 20 jan 1898, Sæveland, Åkra | døde 1898 |
| , Kristian Bernhard | født 5 feb 1891, Sæveland, Åkra | døde 6 feb 1891 |
| , Kristian Bernhard | født 28 feb 1895, Sæveland, Åkra | døde 1897 |
| , Kristian Edvard | født 1804 | døde 1816 |
| , Kristian Martini | født 16 mar 1858 | døde 1858 |
| , Kristian | født 30 mar 1852, Snørteland, Skudenes | døde 1852 |
| , Kristian | født 26 nov 1853, Skudeneshavn | døde 1856 |
| , Kristiane Emilie | født 20 sep 1883, Håland (Sørhåland), Skudenes | døde 8 okt 1884 |
| , Kristiane | født 1893, Ådland, Åkra | døde 1894 |
| , Kristiane | født 1887 | døde 1888, Langford, Sør-Dakota, USA |
| , Kristina av Tunsberg | født ca 1234, Bergen | døde ca 1262, Sevilla, Spania |
| , Kristina Susanna | født 1756, Egersund | døde 1758 |
| , Kristina | født 23 mai 1908, Åkra i Åkra | døde 1909 |
| , Kristine Sofie | født 27 jun 1902, Høynes, Skudenes | døde 3 jan 1912 |
| , Kristine | født 1894, Østhus, Åkra | døde 1895 |
| , Kristine | født 1870, Munkejord, Åkra | døde 1871 |
| , Kristine | født 15 nov 1860, Trælhaug (Øygarden), Åkra | døde 1861 |
| , Kristine | født 10 nov 1892, Tjøsvoll, Åkra | døde 1892 |
| , Kristine | født 11 aug 1869, Åkra i Åkra | døde 17 des 1871, Åkra i Åkra |
| , Kristine | født 1730 | døde 1731 |
| , Kristine | født 1859 | døde 1859 |
| , Kristine | født 1894 | døde 1901 |
| , Kristine | født 11 aug 1910, Sævik, Åkra | døde 10 apr 1911 |
| , Kristofa Augusta | født 26 aug 1892, Skudeneshavn | døde 26 aug 1892 |
| , Kristoffer Andreas | født 19 jul 1896, Skudeneshavn | døde 15 okt 1896, Skudeneshavn |
| , Kristoffer August | født 31 jul 1888, Skudeneshavn | døde 10 mar 1889 |
| , Kristoffer Berdines (tvilling) | født 1855, Sandve, Skudenes | døde 1855 |
| , Kristoffer Karsten | født 3 jul 1898, Falnes prestegård, Skudenes | døde 2 apr 1899 |
| , Kristoffer Knutsen Vårå | født 1738, Kallevik, Tysvær (Avaldsnes) | døde 1785 |
| , Kristoffer Sigurdsens 2. hustru | ||
| , Kristoffer | født 1769, Åkra i Åkra | døde 1769, Åkra i Åkra |
| , Kristoffer | født 1934 | døde 1938 |
| , Kristoffer | født 1768, Sandanger indre, Randøy, Fister, Hjelmeland | døde 1769 |
| , Kristoffer | født 1796, Skeie, Avaldsnes | døde 1803 |
| , Kristoffer | født 1728 | døde 1742 |
| , Kristoffer | født 1741, Våga, Fosen, Avaldsnes | døde 1742 |
| , Kristoffer | født 21 jul 1843, Sævik, Åkra | døde 1843 |
| , Kristoffer | født 11 des 1845, Sævik, Åkra | døde 1846 |
| , Kristoffer | født 23 des 1898, Munkejord, Åkra | døde 27 des 1898 |
| , Kristoffer | født 12 jul 1904, Åkra i Åkra | døde 1905 |
| , Kristoffer | født 1841, Sæveland, Åkra | døde 1842 |
| , Kristoffer | født 2 feb 1901, Sæveland, Åkra | døde 1901 |
| , Kristoffer | født 2 mar 1893, Tjøsvoll, Åkra | døde 1893 |
| , Kristoffer | født 1824 | døde 1826 |
| , Kristoffer | født 1843 | døde 1846 |
| , Kristoffer | født 1858 | døde 1858 |
| , Kristoffer | født 1 okt 1860, Tjøstheim, Skudenes | døde 18 des 1862 |
| , Kristoffer | født 1723 | døde 1723 |
| , Kristoffer | født 7 apr 1891, Skudeneshavn | døde 9 apr 1891 |
| , Kristoffer | født 1794, Østabø, Talgje (Sør-Talgje), Finnøy | døde 1795 |
| , Kristoffer | født 1865, Østhus, Åkra | døde 1866 |
| , Kristoffer-Sigurdsens-1.hustru | ||
| , Kyrkjebyggaren | født 1727 | |
| , Kyrpinga-Orm | født ca 1140 | |
| , L. H. Døskeland (FT-1910) | født 8 nov 1854, Dysjaland, Mosterøy, Rennesøy | døde 1921 |
| , Lady of the Mercians | født 872 | døde 918 |
| , Lambert 2. av Gleichen (greve ) | født før 1160 | døde 1227 |
| , Lars (David?) | født 26 jul 1845, Haringstad, Åkra | døde 6 mar 1847, Haringstad, Åkra |
| , Lars (tvilling) | født 1710, Hauge, Hatlestrand, Kvinnherad | døde 1711 |
| , Lars (tvilling) | født 1779, Sæbø, Hjelmeland | døde 1788 |
| , Lars (tvilling) | født 1843, Vik, Skudenes | døde 14 sep 1849 |
| , Lars Andreas | født 1866, Åkra i Åkra | døde 1867, Åkra i Åkra |
| , Lars Andreas | født 1 jan 1893, Ådland, Åkra | døde 23 sep 1893, Ådland, Åkra |
| , Lars Andreas | født 1839, Kopervik | døde 1839 |
| , Lars Dinius | født 1869 | døde 1871 |
| , Lars Edvard | født 1 jan 1888, Medhaug, Åkra | døde 1895 |
| , Lars Emanuel | født 1861, Langåker, Skudenes | døde 1862 |
| , Lars Gunvald | født 1872 | døde 1872 |
| , Lars Holm | født 1743 | døde 1743 |
| , Lars Johan | født 1860, Sæveland, Åkra | døde 27 jun 1862, Sæveland, Åkra |
| , Lars Magnus | født 16 okt 1887, Skudeneshavn | døde 6 sep 1889 |
| , Lars Matias | født 1864, Langåker, Skudenes | døde 1867 |
| , Lars Matias | født 1870, Langåker, Skudenes | døde 1871 |
| , Lars Olai | født 5 apr 1883, Bjørgjo (Bjørgen), Etne, Hordaland | døde 23 nov 1884 |
| , Lars Olai | født 25 mar 1867, Skudeneshavn | døde 1871 |
| , Lars Olaus | født 14 des 1903, Åkra i Åkra | døde 12 mai 1915, Stavanger |
| , Lars Severin | født 1863, Snørteland, Skudenes | døde 1864 |
| , Lars Sirenius | født 15 mai 1843, Falnes nedre, Skudenes | døde 1846 |
| , Lars | født 1818, Falkeid, Tysvær-2 | døde 1818, Falkeid, Tysvær-2 |
| , Lars | født 1743, Laukhamar, Onarheim, Tysnes, Hordaland | |
| , Lars | født 1785, Tuastad, Avaldsnes | døde 1785, Tuastad, Avaldsnes |
| , Lars | født 1719 | døde 1719 |
| , Lars | født 1851, Medhaug, Åkra | |
| , Lars | født 1705, Nordbø, Kvitsøy | |
| , Lars | født 1697, Ljones, Strandebarm, Hordaland | døde 1697 |
| , Lars | født 1897 | døde 1902 |
| , Lars | født 1732, Vårå, Avaldsnes | døde 1741 |
| , Lars | født ca 1758, Sandanger indre, Randøy, Fister, Hjelmeland | døde 1773 |
| , Lars | født 1769 | døde 1771, Flat-Hetland, Fister, Hjelmeland |
| , Lars | født 1790, Flat-Hetland, Fister, Hjelmeland | døde 1791 |
| , Lars | født 1805, Mosnes, Fister, Hjelmeland | døde 1811 |
| , Lars | født 1770, Døvik litle, Strand (Årdal) | døde 1771 |
| , Lars | født 1726, Tjøstheim, Strand | døde før 1729 |
| , Lars | født 1721, Vatland, Ombo, Finnøy (Sjernarøy/Jelsa) | døde 1724 |
| , Lars | født 1723, Vatland, Ombo, Finnøy (Sjernarøy/Jelsa) | døde 1724 |
| , Lars | født 1727, Kaldestad nedre (Framigard), Husnes, Kvinnherad | døde 1727 |
| , Lars | født 1732 | døde 1732 |
| , Lars | ||
| , Lars | født 1738, Myklebust, Avaldsnes | døde 1738 |
| , Lars | født 1723, Hesby, Finnøy | døde 1723 |
| , Lars | født 1789, Lundervoll, Tysvær-1 | døde 1789 |
| , Lars | født 1723, Berge, Finnøy | døde 1736 |
| , Lars | født 1699, Austbø, Rennesøy | døde 1699 |
| , Lars | født 1716, Landsnes, Jelsa, Suldal | døde 1716 |
| , Lars | født 1707, Barkeland, Jelsa, Suldal | døde (Som Barn) |
| , Lars | født 1693, Østabø, Talgje (Sør-Talgje), Finnøy | døde 1703 |
| , Lars | født 1752, Velde søndre, Avaldsnes | døde 1766 |
| , Lars | født 1774, Landanes, Avaldsnes | døde 1774 |
| , Lars | født 1756, Kopervik | døde før 1758 |
| , Lars | født 1732, Austevik, Avaldsnes | døde 1743 |
| , Lars | født 1749, Kolstø, Avaldsnes | døde 1749 |
| , Lars | født 1738, Nordtveit, Tysvær (Avaldsnes) | døde 1738 |
| , Lars | født 1739, Tjoland, Avaldsnes | døde 1740 |
| , Lars | født 1742, Tjoland, Avaldsnes | døde (Som Barn) |
| , Lars | født ca 1746, Sveio sogn | døde 1750 |
| , Lars | født 1773, Vikingstad, Torvastad | døde 1773 |
| , Lars | født 1771, Gardå (Gard), Skåre | døde 1772 |
| , Lars | født 6 sep 1871, Østhus, Åkra | døde 14 sep 1871 |
| , Lars | født 1851, Østhus, Åkra | døde 1851 |
| , Lars | født 23 jan 1850, Sæveland, Åkra | døde 1850 |
| , Lars | født 1860, Tangen (Tangjerd), Åkra | døde 1860 |
| , Lars | født 1883 | døde 12 okt 1897, (Omkom På Sjøen) |
| , Lars | født 6 jun 1898, Tjøsvoll, Åkra | døde 1899 |
| , Lars | født apr 1835 | døde 1835 |
| , Lars | født 1823, Skjervheim, Vats, Vindafjord | døde 1823 |
| , Lars | født 1886 | døde 1888 |
| , Lars | født 1844, Åkra i Åkra | døde 1844 |
| , Lars | født 26 sep 1914, Medhaug, Åkra | døde 1914 |
| , Lars | født 1894, Medhaug, Åkra | døde 1894 |
| , Lars | født 1895, Medhaug, Åkra | døde 1897 |
| , Lars | født 1870 | døde 1872 |
| , Lars | født 1869, Liknes nedre, Åkra | døde 1869 |
| , Lars | født 1758, Frøland, Nedstrand, Tysvær-7 | døde 1759 |
| , Lars | født 1840, Stava, Skudenes | døde før 1842 |
| , Lars | født 23 apr 1842, Stava, Skudenes | døde 13 mar 1843, Stava, Skudenes |
| , Lars | født 9 sep 1854, Stava, Skudenes | døde 14 sep 1854, Stava, Skudenes |
| , Lars | født 1853, Haga, Skudenes | døde 1853 |
| , Lars | født 25 jul 1844, Neset, Skudeneshavn | døde (Som Barn) |
| , Lars | født 26 apr 1848, Neset, Skudeneshavn | døde (Som Barn) |
| , Lars | født 1782, Åserød (Åsarøy) ytre, Jelsa, Suldal | døde 1782 |
| , Lars | født 1844, Hemnes, Skudenes | døde 1845 |
| , Lars | født 1738, Stople, Sandeid, Vindafjord | døde 1738 |
| , Lars | født 1890, Haga, Skudenes | døde 9 des 1895 |
| , Lars | født 1877, Vikra, Skudenes | døde 1878 |
| , Lars | født 1892, Sandve, Skudenes | døde 27 apr 1892 |
| , Lars | født 1894, Sandve, Skudenes | døde 6 apr 1900 |
| , Lars | født 10 jul 1909, Syre, Skudenes | døde 1912 |
| , Lars | født 1801, Hustveit, Sauda | døde 1801 |
| , Lars | født 18 des 1843, Hillesland, Skudenes | døde 1852 |
| , Lars | født 1820 | døde 1821 |
| , Lars | født 9 nov 1861, Auste, Falnes prestegård, Skudenes | døde 29 apr 1864 |
| , Lars | født 1821 | døde 1827 |
| , Lars | født 30 des 1795, Dale, Skudenes | døde 1796 |
| , Lars | født jan 1797, Dale, Skudenes | døde 1800 |
| , Lars | født 1716, Myklebust, Avaldsnes | døde 1718 |
| , Lars | født 21 jun 1861, Skudeneshavn | døde 21 des 1866 |
| , Lars | født 5 mai 1902, Skudeneshavn | døde 18 jul 1902, Skudeneshavn |
| , Larseus Kornelius | født 27 apr 1873, Skudeneshavn | døde 1875 |
| , Larseus Nikolai | født 11 aug 1884, Sørstokke, Stangaland | døde 11 nov 1884 |
| , Larseus | født 25 mar 1875, Syre, Skudenes | døde 1875 |
| , Larseus | født 1 mar 1868, Skudeneshavn | døde 8 jan 1873 |
| , Larsinius | født 20 mai 1846, Skudeneshavn | døde 1847 |
| , Larsæus | født 1926, Torland, Bokn | døde 1929 |
| , Laura (tvilling) | født 11 feb 1868, Skudeneshavn | døde 1868 |
| , Laura Dortea | født 1 nov 1872, Gunnarstad, Bokn | døde 1874 |
| , Laura Eline | født 1868, Langåker, Skudenes | døde 1871 |
| , Laura Eline | født 27 mar 1884, Langåker, Skudenes | døde 1884 |
| , Laura Fredrikke | født 1878 | døde 1879 |
| , Laura Fredrikke | født 1880 | døde 1880 |
| , Laura Karine | født 1893, Skudeneshavn | døde 24 jan 1894 |
| , Laura Magdalene | født 21 apr 1887, Skudeneshavn | døde før 1900 |
| , Laura Magdalene | født 28 nov 1879, Skudeneshavn | døde 21 mai 1889 |
| , Laura | født 1886, Ådland, Åkra | |
| , Laura | født 1887, Ådland, Åkra | døde 1887 |
| , Laura | født 4 apr 1898, Skudeneshavn | døde 29 mai 1901, Skudeneshavn |
| , Laurensa | født 1789, Austbø, Rennesøy | døde 1789 |
| , Laurensa | født 4 mar 1842, Sæveland, Åkra | døde 1842 |
| , Laurense Gundelene Josefine | født 20 jan 1848, Sæveland, Åkra | døde 6 feb 1848, Sæveland, Åkra |
| , Laurense Jakobine | født 17 jan 1858, Falnes prestegård, Skudenes | døde 30 mai 1863, Falnes prestegård, Skudenes |
| , Laurense Serine | født 1873, Fagerland, Åkra | døde 1873 |
| , Laurense | født 1793, Tangen (Tangjerd), Åkra | døde før 1801, Tangen (Tangjerd), Åkra |
| , Laurense | født 26 jan 1911, Liknes øvre, Åkra | døde 1912 |
| , Laurense | født sep 1828 | døde 1830 |
| , Laurense | født 12 des 1839, Falnes nedre, Skudenes | døde 1846 |
| , Laurense | født 12 jan 1845, Skudeneshavn | døde 1846 |
| , Laurense | født 23 jun 1893, Skudeneshavn | døde 28 nov 1893 |
| , Laurits (tvilling) | født 5 aug 1868, Skudeneshavn | døde 19 mai 1869 |
| , Laurits degn | ||
| , Laurits Gabriel | født 8 jun 1878, Sæveland, Åkra | døde 12 apr 1894, (Ulykke) |
| , Laurits Johan | født 1872, Fagerland, Åkra | døde 1872 |
| , Laurits Kristian (tvilling) | født 1869, Åkra i Åkra | døde 1873 |
| , Laurits Martin | født 1851, Åkra i Åkra | døde 1851 |
| , Laurits Martin | født 1857, Åkra i Åkra | døde 1863 |
| , Laurits på Vølle | døde ca 1622, Vaula, Mosterøy, Rennesøy | |
| , Laurits Vågshaug | født 9 feb 1891, Vågshaug, Vatnaland, Bokn | døde 18 nov 1975, <Bokn> |
| , Laurits | født 1693, Kingestad, Finnøy | døde 1694 |
| , Laurits | født ca 1666, Falkeid, Tysvær-2 | døde før 1674, Falkeid, Tysvær-2 |
| , Laurits | født 1687, Sevheim, Finnøy | døde 1687 |
| , Laurits | født 1685, Få, Finnøy | døde 1685 |
| , Laurits | født 1869 | døde 1871 |
| , Leif Magnus | født 17 jan 1903, Skudeneshavn | døde 25 mar 1909 |
| , Lena Marie | født 11 des 1863, Skudeneshavn | døde 1865 |
| , Lena Matilde | født 23 jun 1912, Liknes øvre, Åkra | døde 7 feb 1917 |
| , Lena Matilde | født 2 apr 1918, Liknes øvre, Åkra | døde 1921 |
| , Lensmannsmarta | født 1816 | døde 1885 |
| , Leonard (uekte) | født 2 jan 1910, Sandve, Skudenes | døde 28 jan 1910, Sandve, Skudenes |
| , Levar Tobias | født 14 sep 1850, Sæbø, Bokn | døde 1852 |
| , Lilly | født 5 sep 1911, Stava, Skudenes | døde 27 jan 1912, Stava, Skudenes |
| , Lina | født 1832, Vefsn, Nordland | døde 1878, Skjold prestegard, Vindafjord |
| , Line Margrete | født 13 mar 1887, Skudeneshavn | døde 11 apr 1887 |
| , Lisa Kornelie | født 20 nov 1873, Fagerland, Åkra | døde 1875 |
| , Lisabet Malene | født 1820, Fagerland, Åkra | døde 1820 |
| , Lisbet Malene | født 6 jan 1908, Ådland, Åkra | døde 31 aug 1921 |
| , Lisbet Malene | født sep 1806, Dale, Skudenes | døde 1810 |
| , Lisbet Malene | født jul 1834 | døde 1834 |
| , Lisbet Malene | født sep 1827 | døde 1832 |
| , Lisbet | født 1719, Skåla, Kvinnherad | døde sep 1719, Skåla, Kvinnherad |
| , Lisbet | født 1725 | døde 1729 |
| , Lisbet | født 1761, Vikingstad, Torvastad | døde 1766 |
| , Lisbet | født 1761, Norheim, Torvastad | døde 1761 |
| , Lisbet | født 1765, Rossabø, Skåre/Haugesund | døde (Som Barn) |
| , Lise Bertine | født 1875, Hemnes, Skudenes | døde 1877, Hemnes, Skudenes |
| , Lise Gurine | født 1869, Ferkingstad, Skudenes | døde 1870 |
| , Lise Olene | født 28 feb 1872, Sandve, Skudenes | døde 1873 |
| , Lise | født 1871 | døde 1872 |
| , Litle-Jakob | født 1 okt 1878, Vågshaug, Vatnaland, Bokn | døde 21 des 1922, (Drukningsulykke) |
| , Liva | født 1796, Helgeland, Nedstrand, Tysvær-7 | døde 1796, Helgeland, Nedstrand, Tysvær-7 |
| , Liva | født 1767, Brendeland (Brøllom), Etne, Hordaland | døde 1767 |
| , Liva | født 1772, Brendeland (Brøllom), Etne, Hordaland | døde 1772 |
| , Liva | født 1808, Mosnes, Fister, Hjelmeland | døde 1811 |
| , Lord Darnley | døde 1567, Kirk o'Field, Skottland | |
| , Lorents Teodor Johan | født 1870, Stavanger | døde før 1881 |
| , Lovisa Matilde | født 11 feb 1890, Liknes nedre, Åkra | døde 18 okt 1890 |
| , Lovisa Olava | født 1895, Sævik, Åkra | døde 31 okt 1908 |
| , Lovise (Lukresia) | født 1788, Tysvær i Tysvær | døde 1788 |
| , Lovise (tvilling) | født 6 aug 1867, Skudeneshavn | døde 1868 |
| , Lovise Bergitte | født 8 okt 1861, Skudeneshavn | døde 12 feb 1866 |
| , Lovise Gurine | født 19 mai 1866, Skudeneshavn | døde 1868 |
| , Lovise Marie | født 6 jan 1857, Åkra i Åkra | døde 5 jun 1874, Åkra i Åkra |
| , Lovise Martea | født 1862, Langåker, Skudenes | døde 1863 |
| , Lovise | født 22 aug 1894, Tjøsvoll, Åkra | døde 1894 |
| , Lovise | født 23 jul 1897, Åkra i Åkra | døde 23 jul 1897 |
| , Lovise | født 1920, Medhaug, Åkra | døde 1921 |
| , Lovise | født 1865, Medhaug, Åkra | døde 1868 |
| , Ludvig 1. av Eberstein i Braunschweig (greve ) | født antatt ca 1200 | |
| , Ludvig Andreas | født 20 jul 1886, Fagerland, Åkra | døde 1886 |
| , Ludvig den fromme (keiser ) | født aug 778 | døde 20 jun 840 |
| , Ludvig Elias | født 11 aug 1879, Grødheim, Skudenes | døde 8 mar 1880 |
| , Ludvig I av Frankrike (keiser ) | født aug 778 | døde 20 jun 840 |
| , Ludvig Johan | født 1888 | døde 1889 |
| , Ludvig Johan | født 27 mar 1867 | døde 1867 |
| , Ludvig Johan | født 25 sep 1857, Skudeneshavn | døde 28 jun 1861, Skudeneshavn |
| , Ludvig Marselius | født 15 jun 1905, Åkra i Åkra | døde 19 nov 1908 |
| , Ludvig Mikal | født 4 feb 1867, Syre, Skudenes | døde 1867 |
| , Ludvig Olaus | født 11 mai 1896, Åkra i Åkra | døde 1897 |
| , Ludvig Olaus | født 8 mar 1861, Skudeneshavn | døde 1863 |
| , Ludvig Olaus | født 22 jan 1864, Skudeneshavn | døde 1866 |
| , Ludvig | født 1909, Medhaug, Åkra | døde 1909 |
| , Ludvig | født 1907 | døde 1907 |
| , Ludvig | født 1864 | døde 1864 |
| , Ludvig | født 30 aug 1881, Skudeneshavn | døde 15 jul 1892, Skude fyr |
| , Lukas | født 1759, Nordstokke, Stangaland | døde 1762 |
| , Lukresia | født sep 1825, Stava, Skudenes | døde 1830, Stava, Skudenes |
| , Lukresia | født 1763, Bergeland, Årdal i Ryfylke | døde 1772 |
| , Lütte Melle Katrine | født 1757, Egersund | døde 1759 |
| , Magda Aline | født 27 sep 1874 | døde 14 mar 1876 |
| , Magdalena (Maddel) | født 1681 | |
| , Magdalene | født 1866, Liknes øvre, Åkra | døde 1868 |
| , Magdalene | født 1917, Liknes nedre, Åkra | døde 1917 |
| , Magel | født 1758, Litlasund, Torvastad | døde 1761 |
| , Magla Susanne | født 1826 | døde 1827 |
| , Magla | ||
| , Magla | født 1824 | døde 1825 |
| , Magla | født 1767, Ytreland, Stangaland | døde 1767 |
| , Magnela (FT-1865) | født ca 1819, Sauda | |
| , Magnhild | født 22 des 1908, Midtstokke, Stangaland | døde før 1910 |
| , Magnhild | født ca 1734 | døde 1741 |
| , Magnhild | født 1769, Vikingstad, Torvastad | døde 1786 |
| , Magnhild | født 15 mai 1920, Ferkingstad, Skudenes | døde 1921 |
| , Magnus Alfred (uekte) | født 5 jan 1893, Vik, Skudenes | døde 4 feb 1894 |
| , Magnus av Balquholly ((usikker far) ) | ||
